23869 FA
Pneumatická pružina batožinového priestoru na zadné dvere
Vymršťovacia sila (N) 113
Zdvih [mm] 169
Priemer obalu, veka [mm] 19
Celková dĺžka [mm] 465
Průměr pístnice [mm] 8
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.0 pohon vsetkych kolies (SJ 410) 11/88 – 12/04 33 45 970 F10A
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.3 pohon vsetkych kolies (SJ 413) 11/88 – 12/04 51 70 1298 G13BA
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.3 pohon vsetkych kolies (SJ 413) 11/88 – 12/04 44 60 1324 G13A
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.3 pohon vsetkych kolies (SJ 413) 11/88 – 12/04 47 64 1324 G13A
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.3 pohon vsetkych kolies (SJ 413) 01/00 – 12/04 59 80 1298 G13BA
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.3 (SJ 413) 08/89 – 07/92 49 67 1298 G13BA
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.9 D 09/00 – 12/04 46 63 1870 NF8Q
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.9 D pohon vsetkych kolies 11/98 – 12/04 47 64 1870 NF8Q
SUZUKI SAMURAI uzavrete terenne vozidlo (SJ_) 1.9 TD pohon vsetkych kolies (SJ 419TD) 11/98 – 12/04 46 63 1905 XUD9
SUZUKI SJ410 1.0 (SJ410) 09/81 – 12/88 33 45 970 F10A
SUZUKI SJ413 (OS) 1.3 (SJ 413) 08/86 – 08/90 44 60 1324 G13A
SUZUKI SJ413 (OS) 1.3 (SJ413) 09/84 – 08/90 47 64 1324 G13A